Comfortis

H:

1,3 - 2,0 1x 90 mg tablet
2,1 - 3,0 1x 140 mg tablet
3,1 - 3,8 1x 180 mg tablet
3,9 – 6,0 1x 270 mg tablet
6,1 - 9,4 1x 425 mg tablet
9,5 - 14,7 1x 665 mg tablet
14,8 - 23,1 1x 1040 mg tablet
23,2 - 36,0 1x 1620 mg tablet
36,1 - 50,7 1x 1620 mg + 1 x 665 mg tablet
50,8 - 72,0 2x 1620 mg tablet


K:

1,2 - 1,8 1x 90 mg tablet
1,9 - 2,8 1x 140 mg tablet
2,9 - 3,6 1x 180 mg tablet
3,7 - 5,4 1x 270 mg tablet
5,5 - 8,5 1x 425 mg tablet


Vlooienbesmetting (Ctenocephalides felis) tot 4 weken

Comfortis spinosad tablet 90 mg
Comfortis spinosad tablet 140 mg
Comfortis spinosad tablet 180 mg
Comfortis spinosad tablet 270 mg
Comfortis spinosad tablet 425 mg
Comfortis spinosad tablet 665 mg
Comfortis spinosad tablet 1040 mg
Comfortis spinosad tablet 1620 mg